Historial aciertos chispazo





Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
Aciertos Chispazo
FeCha NuM SortEo n1 n2 n3 n4 n5 1er #lista 2do #lista1 #lista2 3ro 4to
18/09/2012 4088 4 14 17 25 27 1 141 2 118 136 4 46
18/09/2012 4089 7 10 13 14 28 0 #N/A 1 202 #N/A 3 45
19/09/2012 4090 1 5 13 19 23 0 #N/A 0 #N/A #N/A 3 43
20/09/2012 4091 1 7 20 26 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 10 48
21/09/2012 4092 1 7 12 18 19 0 #N/A 1 166 #N/A 3 35
22/09/2012 4093 1 8 12 22 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 6 36
23/09/2012 4094 4 5 11 18 19 0 #N/A 0 #N/A #N/A 4 47
24/09/2012 4095 4 6 10 16 25 0 #N/A 0 #N/A #N/A 2 29
25/09/2012 4096 7 9 13 15 18 0 #N/A 0 #N/A #N/A 5 31
26/09/2012 4097 8 10 19 21 26 0 #N/A 0 #N/A #N/A 12 43
27/09/2012 4098 5 6 9 16 23 0 #N/A 0 #N/A #N/A 6 42
28/09/2012 4099 9 10 22 23 25 0 #N/A 1 208 #N/A 5 44
29/09/2012 4100 5 7 8 15 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 2 35
30/09/2012 4101 2 7 11 13 24 0 #N/A 0 #N/A #N/A 3 29
01/10/2012 4102 1 13 14 16 21 0 #N/A 0 #N/A #N/A 3 30
02/10/2012 4103 7 19 21 22 26 0 #N/A 0 #N/A #N/A 4 28
03/10/2012 4104 2 3 10 27 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 8 48
04/10/2012 4105 18 21 22 26 27 0 #N/A 0 #N/A #N/A 4 37
05/10/2012 4106 5 7 11 16 17 0 #N/A 0 #N/A #N/A 4 34
06/10/2012 4107 1 8 15 20 23 0 #N/A 0 #N/A #N/A 2 40
07/10/2012 4108 12 16 17 21 24 0 #N/A 0 #N/A #N/A 3 41
08/10/2012 4109 3 7 14 24 26 0 #N/A 0 #N/A #N/A 6 39
09/10/2012 4110 1 4 5 7 13 0 #N/A 1 9 #N/A 4 38
10/10/2012 4111 9 10 13 15 20 0 #N/A 0 #N/A #N/A 1 30
11/10/2012 4112 10 11 13 19 23 0 #N/A 0 #N/A #N/A 5 34
12/10/2012 4113 4 10 12 20 22 0 #N/A 0 #N/A #N/A 8 45
13/10/2012 4114 3 4 14 16 17 0 #N/A 0 #N/A #N/A 0 16
14/10/2012 4115 2 4 9 14 26 0 #N/A 1 46 #N/A 5 43
15/10/2012 4116 2 7 10 20 25 0 #N/A 0 #N/A #N/A 7 52
16/10/2012 4117 2 9 11 24 27 0 #N/A 1 4 #N/A 10 50
17/10/2012 4118 6 8 11 16 21 0 #N/A 0 #N/A #N/A 1 30
18/10/2012 4119 3 5 6 14 26 0 #N/A 0 #N/A #N/A 0 44
19/10/2012 4120 2 4 17 18 20 0 #N/A 0 #N/A #N/A 4 39
20/10/2012 4121 2 20 22 23 25 0 #N/A 0 #N/A #N/A 3 43
21/10/2012 4122 3 11 12 19 20 0 #N/A 1 112 #N/A 5 40
22/10/2012 4123 2 3 16 22 27 0 #N/A 0 #N/A #N/A 5 31
23/10/2012 4124 1 9 10 23 25 0 #N/A 0 #N/A #N/A 6 42
24/10/2012 4125 1 6 18 19 21 0 #N/A 0 #N/A #N/A 4 27
25/10/2012 4126 6 16 23 24 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 15 42
26/10/2012 4127 4 6 13 24 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 10 53
27/10/2012 4128 14 15 17 23 27 0 #N/A 0 #N/A #N/A 3 43
28/10/2012 4129 3 4 8 18 26 0 #N/A 0 #N/A #N/A 5 39
29/10/2012 4130 6 16 19 24 27 0 #N/A 0 #N/A #N/A 10 39
30/10/2012 4131 2 14 15 24 28 0 #N/A 1 44 #N/A 9 32
31/10/2012 4132 4 5 10 13 20 0 #N/A 1 103 #N/A 4 37
01/11/2012 4133 9 14 22 27 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 6 35
02/11/2012 4134 5 6 7 11 13 0 #N/A 0 #N/A #N/A 5 39
03/11/2012 4135 3 11 14 15 17 0 #N/A 1 86 #N/A 2 23
04/11/2012 4136 1 9 13 14 17 0 #N/A 0 #N/A #N/A 8 34
05/11/2012 4137 6 8 13 20 23 0 #N/A 2 45 168 10 58
06/11/2012 4138 2 5 7 8 21 0 #N/A 0 #N/A #N/A 1 21
08/11/2012 4139 4 18 19 23 24 0 #N/A 0 #N/A #N/A 5 38
09/11/2012 4141 5 15 18 22 25 0 #N/A 1 145 #N/A 8 41
11/11/2012 4142 4 7 11 22 24 0 #N/A 1 150 #N/A 4 37
13/11/2012 4145 2 9 21 26 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 8 52
14/11/2012 4146 10 11 13 23 28 0 #N/A 0 #N/A #N/A 9 41
15/11/2012 4147 2 3 19 22 28 0 #N/A 1 134 #N/A 9 53



¿Cómo ganar el chispazo? ChispazoGana