Tris Mediodía 15249


Números probables:  2 ó  7 ó  9




RESULTADoS
 1:   0 , 0 , 2 , 1
 2:   0 , 0 , 2 , 4
 3:   0 , 0 , 2 , 5
 4:   0 , 0 , 2 , 7
 5:   0 , 0 , 2 , 8
 6:   0 , 0 , 2 , 9
 7:   0 , 0 , 3 , 4
 8:   0 , 0 , 3 , 5
 9:   0 , 0 , 3 , 9
 10:   0 , 0 , 5 , 1
 11:   0 , 0 , 5 , 4
 12:   0 , 0 , 5 , 5
 13:   0 , 0 , 5 , 7
 14:   0 , 0 , 5 , 8
 15:   0 , 0 , 5 , 9
 16:   0 , 0 , 7 , 4
 17:   0 , 0 , 7 , 5
 18:   0 , 0 , 7 , 9
 19:   0 , 0 , 8 , 4
 20:   0 , 0 , 8 , 5
 21:   0 , 0 , 8 , 9
 22:   0 , 0 , 9 , 1
 23:   0 , 0 , 9 , 4
 24:   0 , 0 , 9 , 5
 25:   0 , 0 , 9 , 7
 26:   0 , 0 , 9 , 8
 27:   0 , 1 , 2 , 1
 28:   0 , 1 , 5 , 1
 29:   0 , 1 , 5 , 5
 30:   0 , 1 , 9 , 1
 31:   0 , 2 , 2 , 1
 32:   0 , 2 , 2 , 7
 33:   0 , 2 , 2 , 8
 34:   0 , 2 , 7 , 7
 35:   0 , 2 , 8 , 8
 36:   0 , 4 , 3 , 4
 37:   0 , 4 , 7 , 4
 38:   0 , 4 , 7 , 7
 39:   0 , 4 , 8 , 4
 40:   0 , 4 , 8 , 8
 41:   0 , 6 , 5 , 5
 42:   0 , 6 , 9 , 9
 43:   0 , 7 , 2 , 7
 44:   0 , 7 , 5 , 5
 45:   0 , 7 , 5 , 7
 46:   0 , 7 , 7 , 4
 47:   0 , 7 , 7 , 5
 48:   0 , 7 , 7 , 9
 49:   0 , 7 , 9 , 7
 50:   0 , 7 , 9 , 9
 51:   0 , 8 , 2 , 8
 52:   0 , 8 , 5 , 5
 53:   0 , 8 , 5 , 8
 54:   0 , 8 , 8 , 4
 55:   0 , 8 , 8 , 5
 56:   0 , 8 , 8 , 9
 57:   0 , 8 , 9 , 8
 58:   0 , 8 , 9 , 9
 59:   5 , 0 , 5 , 1
 60:   5 , 0 , 5 , 7
 61:   5 , 0 , 5 , 8
 62:   5 , 0 , 7 , 5
 63:   5 , 0 , 7 , 7
 64:   5 , 0 , 8 , 5
 65:   5 , 0 , 8 , 8
 66:   5 , 1 , 2 , 1
 67:   5 , 1 , 3 , 1
 68:   5 , 1 , 3 , 5
 69:   5 , 1 , 5 , 7
 70:   5 , 1 , 5 , 8
 71:   5 , 1 , 7 , 1
 72:   5 , 1 , 7 , 5
 73:   5 , 1 , 7 , 7
 74:   5 , 1 , 8 , 1
 75:   5 , 1 , 8 , 5
 76:   5 , 1 , 8 , 8
 77:   5 , 1 , 9 , 1
 78:   5 , 2 , 7 , 7
 79:   5 , 2 , 8 , 8
 80:   5 , 4 , 7 , 7
 81:   5 , 4 , 8 , 8
 82:   5 , 6 , 3 , 5
 83:   5 , 6 , 5 , 1
 84:   5 , 6 , 5 , 7
 85:   5 , 6 , 5 , 8
 86:   5 , 6 , 7 , 5
 87:   5 , 6 , 7 , 7
 88:   5 , 6 , 8 , 5
 89:   5 , 6 , 8 , 8
 90:   5 , 7 , 2 , 7
 91:   5 , 7 , 3 , 5
 92:   5 , 7 , 3 , 7
 93:   5 , 7 , 5 , 1
 94:   5 , 7 , 5 , 8
 95:   5 , 7 , 7 , 1
 96:   5 , 7 , 7 , 4
 97:   5 , 7 , 7 , 7
 98:   5 , 7 , 7 , 8
 99:   5 , 7 , 7 , 9
 100:   5 , 7 , 8 , 5
 101:   5 , 7 , 8 , 7
 102:   5 , 7 , 8 , 8
 103:   5 , 7 , 9 , 7
 104:   5 , 8 , 2 , 8
 105:   5 , 8 , 3 , 5
 106:   5 , 8 , 3 , 8
 107:   5 , 8 , 5 , 1
 108:   5 , 8 , 5 , 7
 109:   5 , 8 , 5 , 8
 110:   5 , 8 , 7 , 5
 111:   5 , 8 , 7 , 7
 112:   5 , 8 , 7 , 8
 113:   5 , 8 , 8 , 1
 114:   5 , 8 , 8 , 4
 115:   5 , 8 , 8 , 5
 116:   5 , 8 , 8 , 7
 117:   5 , 8 , 8 , 8
 118:   5 , 8 , 8 , 9
 119:   5 , 8 , 9 , 8
 120:   7 , 0 , 2 , 7
 121:   7 , 0 , 5 , 5
 122:   7 , 0 , 5 , 7
 123:   7 , 0 , 7 , 4
 124:   7 , 0 , 7 , 5
 125:   7 , 0 , 7 , 9
 126:   7 , 0 , 9 , 7
 127:   7 , 0 , 9 , 9
 128:   7 , 1 , 2 , 1
 129:   7 , 1 , 2 , 7
 130:   7 , 1 , 5 , 1
 131:   7 , 1 , 5 , 5
 132:   7 , 1 , 5 , 7
 133:   7 , 1 , 7 , 4
 134:   7 , 1 , 7 , 5
 135:   7 , 1 , 7 , 9
 136:   7 , 1 , 9 , 1
 137:   7 , 1 , 9 , 7
 138:   7 , 1 , 9 , 9
 139:   7 , 2 , 2 , 8
 140:   7 , 2 , 3 , 7
 141:   7 , 2 , 5 , 7
 142:   7 , 2 , 7 , 1
 143:   7 , 2 , 7 , 4
 144:   7 , 2 , 7 , 5
 145:   7 , 2 , 7 , 7
 146:   7 , 2 , 7 , 8
 147:   7 , 2 , 7 , 9
 148:   7 , 2 , 8 , 7
 149:   7 , 2 , 8 , 8
 150:   7 , 2 , 9 , 7
 151:   7 , 4 , 2 , 7
 152:   7 , 4 , 3 , 4
 153:   7 , 4 , 3 , 7
 154:   7 , 4 , 5 , 7
 155:   7 , 4 , 7 , 1
 156:   7 , 4 , 7 , 4
 157:   7 , 4 , 7 , 5
 158:   7 , 4 , 7 , 8
 159:   7 , 4 , 7 , 9
 160:   7 , 4 , 8 , 7
 161:   7 , 4 , 8 , 8
 162:   7 , 4 , 9 , 7
 163:   7 , 6 , 2 , 7
 164:   7 , 6 , 5 , 5
 165:   7 , 6 , 5 , 7
 166:   7 , 6 , 7 , 4
 167:   7 , 6 , 7 , 5
 168:   7 , 6 , 7 , 9
 169:   7 , 6 , 9 , 7
 170:   7 , 6 , 9 , 9
 171:   7 , 7 , 2 , 1
 172:   7 , 7 , 2 , 4
 173:   7 , 7 , 2 , 5
 174:   7 , 7 , 2 , 7
 175:   7 , 7 , 2 , 8
 176:   7 , 7 , 2 , 9
 177:   7 , 7 , 3 , 4
 178:   7 , 7 , 3 , 5
 179:   7 , 7 , 3 , 9
 180:   7 , 7 , 5 , 1
 181:   7 , 7 , 5 , 4
 182:   7 , 7 , 5 , 7
 183:   7 , 7 , 5 , 8
 184:   7 , 7 , 5 , 9
 185:   7 , 7 , 7 , 5
 186:   7 , 7 , 7 , 9
 187:   7 , 7 , 8 , 4
 188:   7 , 7 , 8 , 5
 189:   7 , 7 , 8 , 9
 190:   7 , 7 , 9 , 1
 191:   7 , 7 , 9 , 4
 192:   7 , 7 , 9 , 5
 193:   7 , 7 , 9 , 7
 194:   7 , 7 , 9 , 8
 195:   7 , 8 , 2 , 7
 196:   7 , 8 , 2 , 8
 197:   7 , 8 , 5 , 5
 198:   7 , 8 , 5 , 7
 199:   7 , 8 , 5 , 8
 200:   7 , 8 , 7 , 4
 201:   7 , 8 , 7 , 5
 202:   7 , 8 , 7 , 9
 203:   7 , 8 , 8 , 4
 204:   7 , 8 , 8 , 5
 205:   7 , 8 , 8 , 9
 206:   7 , 8 , 9 , 7
 207:   7 , 8 , 9 , 8
 208:   7 , 8 , 9 , 9
 209:   8 , 0 , 2 , 8
 210:   8 , 0 , 5 , 5
 211:   8 , 0 , 5 , 8
 212:   8 , 0 , 8 , 4
 213:   8 , 0 , 8 , 5
 214:   8 , 0 , 8 , 9
 215:   8 , 0 , 9 , 8
 216:   8 , 0 , 9 , 9
 217:   8 , 1 , 2 , 1
 218:   8 , 1 , 2 , 8
 219:   8 , 1 , 5 , 1
 220:   8 , 1 , 5 , 5
 221:   8 , 1 , 5 , 8
 222:   8 , 1 , 8 , 5
 223:   8 , 1 , 8 , 9
 224:   8 , 1 , 9 , 1
 225:   8 , 1 , 9 , 8
 226:   8 , 1 , 9 , 9
 227:   8 , 2 , 2 , 1
 228:   8 , 2 , 2 , 7
 229:   8 , 2 , 2 , 8
 230:   8 , 2 , 3 , 8
 231:   8 , 2 , 5 , 8
 232:   8 , 2 , 7 , 7
 233:   8 , 2 , 7 , 8
 234:   8 , 2 , 8 , 1
 235:   8 , 2 , 8 , 4
 236:   8 , 2 , 8 , 5
 237:   8 , 2 , 8 , 7
 238:   8 , 2 , 8 , 8
 239:   8 , 2 , 8 , 9
 240:   8 , 2 , 9 , 8
 241:   8 , 4 , 2 , 8
 242:   8 , 4 , 3 , 4
 243:   8 , 4 , 3 , 8
 244:   8 , 4 , 5 , 8
 245:   8 , 4 , 7 , 7
 246:   8 , 4 , 7 , 8
 247:   8 , 4 , 8 , 4
 248:   8 , 4 , 8 , 5
 249:   8 , 4 , 8 , 7
 250:   8 , 4 , 8 , 9
 251:   8 , 4 , 9 , 8
 252:   8 , 6 , 2 , 8
 253:   8 , 6 , 5 , 5
 254:   8 , 6 , 5 , 8
 255:   8 , 6 , 8 , 4
 256:   8 , 6 , 8 , 5
 257:   8 , 6 , 8 , 9
 258:   8 , 6 , 9 , 8
 259:   8 , 6 , 9 , 9
 260:   8 , 7 , 2 , 7
 261:   8 , 7 , 2 , 8
 262:   8 , 7 , 5 , 5
 263:   8 , 7 , 5 , 7
 264:   8 , 7 , 5 , 8
 265:   8 , 7 , 7 , 4
 266:   8 , 7 , 7 , 5
 267:   8 , 7 , 7 , 9
 268:   8 , 7 , 8 , 4
 269:   8 , 7 , 8 , 5
 270:   8 , 7 , 8 , 9
 271:   8 , 7 , 9 , 7
 272:   8 , 7 , 9 , 8
 273:   8 , 7 , 9 , 9
 274:   8 , 8 , 2 , 1
 275:   8 , 8 , 2 , 4
 276:   8 , 8 , 2 , 5
 277:   8 , 8 , 2 , 7
 278:   8 , 8 , 2 , 8
 279:   8 , 8 , 2 , 9
 280:   8 , 8 , 3 , 4
 281:   8 , 8 , 3 , 5
 282:   8 , 8 , 5 , 1
 283:   8 , 8 , 5 , 4
 284:   8 , 8 , 5 , 5
 285:   8 , 8 , 5 , 7
 286:   8 , 8 , 5 , 8
 287:   8 , 8 , 5 , 9
 288:   8 , 8 , 7 , 4
 289:   8 , 8 , 7 , 5
 290:   8 , 8 , 7 , 9
 291:   8 , 8 , 8 , 5
 292:   8 , 8 , 8 , 9
 293:   8 , 8 , 9 , 1
 294:   8 , 8 , 9 , 4
 295:   8 , 8 , 9 , 5
 296:   8 , 8 , 9 , 7
 297:   8 , 8 , 9 , 8
 298:   8 , 8 , 9 , 9

36 comentarios:

  1. ¿que paso con la lista no la veo?

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. Oye bro como es que se utiliza esa lista me podrías ayudar por favor

      Eliminar
  2. en directa tres le atinaste en el tris de medio dia.bien.que barbaro

    ResponderEliminar
  3. oye dragon quisiera preguntarte las cifras que das arriba que son de dos a tres . son los numeros que mas calientes estan para salir,

    ResponderEliminar
  4. dragon porque tambiem pones los dos numeros de tris no se como sacar los numeros y seria grandioso que lo hicieras para saber, mas o menos conque numeros jugar el tris gracias

    ResponderEliminar
  5. Si te refieres al chispazo en números mas probables a salir ... si exacto...

    ResponderEliminar
  6. Dragon me puede dar una combinacion del gato

    ResponderEliminar
  7. Disculpa pero no cuento con las herramientas apropiadas para poder darte una combinación del gato…

    ResponderEliminar
  8. Hola Dragon: Muchas gracias por la información. Ayer tuviste muchos aciertos en 3er y 4to lugar. es posible que nos ayudes con indicarnos en los ultimos dos digitos final e inicial o ultimo digito inicial y final? de antemano te agradesco este aporte es muy bueno. Saludos

    ResponderEliminar
  9. apenas acabo de descubrir tu pagina y meparece muy interesante dios quiera que tu lista nos de a ganar a mucha gente y comenzemos elaño ganando gracias.

    ResponderEliminar
  10. anonimo 28/240 cuentas con algún metodo para el tris ??? podrías compartirlo eres muy generoso.

    ResponderEliminar
  11. 04/03/2012 Tris Medio Día #14544 Combinación ganadora 12588.

    ResponderEliminar
  12. - Un consejo para el Tris, elijan un número(o 2 o 3), digamos, el xxx, que puede ser cualquiera en directa 3. Apuesten algo, digamos 3 pesos en cada sorteo del día -3 sorteos-. Cuando salga obtendrán 1500 de premio, el chiste es que salga antes de que que pasen los 167 días de que se cubra el coste de premio, lo cual es altamente probable. Directa 3 porque es el más lógico para obtener una ganancia sino muy alta, si alcanzable.

    - Saludos.

    ResponderEliminar
  13. Los 3 en el mismo sorteo

    ResponderEliminar
  14. - Olvide decirles que pueden aumentar la apuesta , digamos, cada 2 semanas en el tris, así pueden aumentar las ganancias relativamente...esto confiando en que va a salir su numero, pero de que va a salir en algun momento pueden estar seguros.

    = Saludos.

    ResponderEliminar
  15. Hola !

    ¿Me puedes informar como se usan los numeros?

    Todavía no le cacho en que momento se embonan los numeros probles que dices.

    Saludos desde Tab Mex America

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. El número probable te ayuda a seleccionar una permutación o combinación de las listas…. Ejemplo: Números probables: (2 ó 4 ó 9) selecciono algún numero
      Selecciono el 9 la única permutación que lo contiene es la 90012….
      Permutaciones:
      13463
      23461
      90012
      La selecciono, decido en que modalidad la jugare:
      Directa de 5
      Directa de 4
      Súper Candado 24 (Súper - 24)
      Súper Candado 12 (Súper - 12)
      Súper Candado 6 (Súper - 6)
      Súper Candado 4 (Súper - 4)
      Directa de 3
      Súper Seis
      Súper Tres
      Par Final.
      Par Inicial
      Final
      Inicial

      Eliminar
  16. HOLA ES LA PRIMERO VEZ QUE PONGO MIS PRONOSTICOS PARA EL TRSI ESPERO LES SIRVAN SON PARA PAR FINAL Y DIRECTA 3 PARA EL TRIS DE MEDIO DIA

    00
    02
    05
    06
    10
    12
    15
    16
    40
    42
    45
    46
    90
    92
    95
    96

    SI QUIEREN DIRECTA3 ESTOS SON LOS NUMEROS DE LA CENTENA
    8
    3
    7
    4

    ResponderEliminar
  17. HOLA A TODOS AYER NO NOS FUE TAN MAL 2 DE 3 Y ADEMAS EN PAR FINAL Y DIRECTA 3 ESPERO ESTOS LES AYUDEN LES DEJO LOS DE LOS 3 SORTEOS

    MUCHA SUERTE

    MARIO


    MEDIO DIA

    CENTENA DECENA UNIDAD
    9 3 8
    5 6 4
    4 2 0
    0 7 5

    EXTRA

    CENTENA DECENA UNIDAD

    7 9 0
    1 0 4
    8 3 6
    2 7 8


    CLASICO

    CENTENA DECENA UNIDAD


    1 4 1
    3 7 9
    8 1 3
    4 9 2


    LA FORMA DE USARLO ES MUY SIMPLE SI QUIERES LOS PARES FINALES SALEN 16 COMBINANDO LOS DOS ULTIMOS NUMEROS SI QUIERES DIRECTA 3 COMBINAS LOS 3 Y TE SALEN 64

    CUANDO TENGO DINERO LOS JUEGO DE LA SIGUIENTE MANERA:

    $5 A CADA PAR FINAL OSEA $80
    $1 A CADA DIRECTA 3 OSEA $64

    CUANTO GANAS SI SALE LOS DE DIRECTA 3 $750
    POR QUE ATINAS A AMBOS A D3 Y A PAR FINAL

    TODO ESTO ES POR SORTEO

    ResponderEliminar
  18. Me parece muy bien tu forma de jugarlo Mario, y como le haces para observar los numeros que saldrán en unidad, decena, centena y que se reduzcan a tan pocos

    ResponderEliminar
  19. buenos dias sigo su blog pero hasta ahora me decidi a comentar, ya que vi la explicación de mario pero en verdad me hago bolas con las combinaciones sera que mejor nos puedas dar las combinaciones con letras para que solo coloquemos el número y sigamos la secuencia como en el chispazo y hacerlo más facil y gracias que dios les bendiga

    ResponderEliminar
  20. ESPERO QUE DE ESTA FORMA NO LES CUESTE TANTO TRABAJO SI NO RESULTA ME DICEN Y BUSCAMOS LA MANERA DE QUE SEA MAS FACIL OK?

    1/2 DIA

    PAR FINAL DIRECTA 3
    58 ___ 958 658 858 158
    68 ___ 968 668 868 168
    98 ___ 998 698 898 198
    48 ___ 948 648 848 148
    54 ___ 954 654 854 154
    64 ___ 964 664 864 164
    94 ___ 994 694 894 194
    44 ___ 944 644 844 144
    50 ___ 950 650 850 150
    60 ___ 960 660 860 160
    90 ___ 990 690 890 190
    40 ___ 940 640 840 140
    56 ___ 956 656 856 156
    66 ___ 966 666 866 166
    96 ___ 996 696 896 196
    46 ___ 946 646 846 146


    EXTRA

    55 ___ 755 055 155 255
    35 ___ 735 035 135 235
    85 ___ 785 085 185 285
    05 ___ 705 005 105 205
    57 ___ 757 057 157 257
    37 ___ 737 037 137 237
    87 ___ 787 087 187 287
    07 ___ 707 007 107 207
    54 ___ 754 054 154 254
    34 ___ 734 034 134 234
    84 ___ 784 084 184 284
    04 ___ 704 004 104 204
    56 ___ 756 056 156 256
    36 ___ 736 036 136 236
    86 ___ 786 086 186 286
    06 ___ 706 006 106 206


    CLASICO

    31 ___ 131 031 831 531
    71 ___ 171 071 871 571
    11 ___ 111 011 811 511
    21 ___ 121 021 821 521
    38 ___ 138 038 838 538
    78 ___ 178 078 878 578
    18 ___ 118 018 818 518
    28 ___ 128 028 828 528
    32 ___ 132 032 832 532
    72 ___ 172 072 872 572
    12 ___ 112 012 812 512
    22 ___ 122 022 822 522
    39 ___ 139 039 839 539
    79 ___ 179 079 879 579
    19 ___ 119 019 819 519
    29 ___ 129 029 829 529


    SALUDOS ESPERO LES SIRVAN

    MARIO

    ResponderEliminar
  21. HOLA LES DEJO MIS NUMEROS PARA LOS SORTEOS DE HOY

    MEDIO DIA
    96 ___ 996 396 796 496
    06 ___ 906 306 706 406
    76 ___ 976 376 776 476
    36 ___ 936 336 736 436
    93 ___ 993 393 793 493
    03 ___ 903 303 703 403
    73 ___ 973 373 773 473
    33 ___ 933 333 733 433
    90 ___ 990 390 790 490
    00 ___ 900 300 700 400
    70 ___ 970 370 770 470
    30 ___ 930 330 730 430
    91 ___ 991 391 791 491
    01 ___ 901 301 701 401
    71 ___ 971 371 771 471
    31 ___ 931 331 731 431

    EXTRA
    52 ___ 752 852 652 552
    42 ___ 742 842 642 542
    72 ___ 772 872 672 572
    12 ___ 712 812 612 512
    54 ___ 754 854 654 554
    44 ___ 744 844 644 544
    74 ___ 774 874 674 574
    14 ___ 714 814 614 514
    51 ___ 751 851 651 551
    41 ___ 741 841 641 541
    71 ___ 771 871 671 571
    11 ___ 711 811 611 511
    53 ___ 753 853 653 553
    43 ___ 743 843 643 543
    73 ___ 773 873 673 573
    13 ___ 713 813 613 513

    CLASICO
    31 ___ 131 231 531 831
    71 ___ 171 271 571 871
    11 ___ 111 211 511 811
    21 ___ 121 221 521 821
    36 ___ 136 236 536 836
    76 ___ 176 276 576 876
    16 ___ 116 216 516 816
    26 ___ 126 226 526 826
    39 ___ 139 239 539 839
    79 ___ 179 279 579 879
    19 ___ 119 219 519 819
    29 ___ 129 229 529 829
    34 ___ 134 234 534 834
    74 ___ 174 274 574 874
    14 ___ 114 214 514 814
    24 ___ 124 224 524 824

    MARIO

    ResponderEliminar
  22. HOLA LES DEJO LOS NUMEROS DE HOY ESPERO NOS VALLA MEJOR QUE AYER RECUERDEN QUE SOLO SON UN APOYO SI CREEN QUE ALGUNO VALE LA PENA CAMBIARLO HAGANLE CASO A SU INTUICION MUCHA SUERTE

    MEDIO DIA
    08 ___ 908 408 108 608
    48 ___ 948 448 148 648
    38 ___ 938 438 138 638
    58 ___ 958 458 158 658
    09 ___ 909 409 109 609
    49 ___ 949 449 149 649
    39 ___ 939 439 139 639
    59 ___ 959 459 159 659
    01 ___ 901 401 101 601
    41 ___ 941 441 141 641
    31 ___ 931 431 131 631
    51 ___ 951 451 151 651
    04 ___ 904 404 104 604
    44 ___ 944 444 144 644
    34 ___ 934 434 134 634
    54 ___ 954 454 154 654

    EXTRA
    76 ___ 776 076 876 376
    16 ___ 716 016 816 316
    66 ___ 766 066 866 366
    86 ___ 786 086 886 386
    71 ___ 771 071 871 371
    11 ___ 711 011 811 311
    61 ___ 761 061 861 361
    81 ___ 781 081 881 381
    78 ___ 778 078 878 378
    18 ___ 718 018 818 318
    68 ___ 768 068 868 368
    88 ___ 788 088 888 388
    79 ___ 779 079 879 379
    19 ___ 719 019 819 319
    69 ___ 769 069 869 369
    89 ___ 789 089 889 389

    CLASICO
    51 ___ 051 251 551 951
    81 ___ 081 281 581 981
    21 ___ 021 221 521 921
    61 ___ 061 261 561 961
    58 ___ 058 258 558 958
    88 ___ 088 288 588 988
    28 ___ 028 228 528 928
    68 ___ 068 268 568 968
    55 ___ 055 255 555 955
    85 ___ 085 285 585 985
    25 ___ 025 225 525 925
    65 ___ 065 265 565 965
    54 ___ 054 254 554 954
    84 ___ 084 284 584 984
    24 ___ 024 224 524 924
    64 ___ 064 264 564 964



    MARIO

    ResponderEliminar
  23. 28/240
    aqui tienes las 35 combinaciones sin repetir numeros de 7
    Combinaciones sin repetición (n=7, r=3)
    {1,2,3} {1,2,4} {1,2,5} {1,2,6} {1,2,7} {1,3,4} {1,3,5} {1,3,6} {1,3,7} {1,4,5} {1,4,6} {1,4,7} {1,5,6} {1,5,7} {1,6,7} {2,3,4} {2,3,5} {2,3,6} {2,3,7} {2,4,5} {2,4,6} {2,4,7} {2,5,6} {2,5,7} {2,6,7} {3,4,5} {3,4,6} {3,4,7} {3,5,6} {3,5,7} {3,6,7} {4,5,6} {4,5,7} {4,6,7} {5,6,7

    ResponderEliminar
  24. 28/240
    aqui tienes los 7 numeros repitiendo 1 numero
    son 42 boletos
    Combinaciones con repetición (n=7, r=3)

    {1,1,2} {1,1,3} {1,1,4} {1,1,5} {1,1,6}
    {1,1,7} {1,2,2} {1,3,3} {1,4,4} {1,5,5}
    {1,6,6} {1,7,7} {2,2,3} {2,2,4} {2,2,5}
    {2,2,6} {2,2,7} {2,3,3} {2,4,4} {2,5,5}
    {2,6,6} {2,7,7} {3,3,4} {3,3,5} {3,3,6}
    {3,3,7} {3,4,4} {3,5,5} {3,6,6} {3,7,7}
    {4,4,5} {4,4,6} {4,4,7} {4,5,5} {4,6,6}
    {4,7,7} {5,5,6} {5,5,7} {5,6,6} {5,7,7}
    {6,6,7} {6,7,7}

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. mira Mario tengo la combinacion mas acertada a numero final o inicial checa # 2 si le apuestas $ 1000.00 al principio y otros mil a numero final estas apostando $ 2,000.00 pero le vas a pegar a algun lado, te dan 5,000 pesos menos 2000,00 que apostaste ganas $ 3,000.00 pesos

      Eliminar
    2. NO ESTOY SEGURO DE HABERTE ENTENDIDO ¿LO QUE ME ESTAS PROPONIEDO ES QUE APUESTE AL NUMERO QUE MAS HA SALIDO A INICIAL Y FINAL?.

      MARIO

      Eliminar
  25. HOLA, ME PARECE INTERESANTE APOSTAR INICIAL Y FINAL? ESPECIFICA NO ES EL SOFTWARE ARGENTINO? SALUDOS

    ResponderEliminar
  26. Hola a todos , tengo mucho tiempo jugando tris directa con tres y cuatro numeros ,tengo varios metodos y quise ver como se comportaba tris.l con el software Argentino y resulto un fiasco no sirve y pague 300 dolares ,no sirvio para nada ,lo mejor que pueden hacer es inventar sus metodos ,estadisticas,graficas ,hay una muy buena grafica del pendulo esa les va a dar muy buen resultado,PERO,ahi cuenta mucho la intuicion ,saludos Inversionista.

    ResponderEliminar
  27. Hola inversionista disculpa la intromisión como funciona ese método denominado grafica del péndulo podrías ejemplificarla, explicando con algún ejemplo como se realiza y en que consiste? De antemano muchas gracias.
    Estrella

    ResponderEliminar
    Respuestas
    1. para la primera posicion pones en numeros consecutivos del 0 al 9 ;ejem.
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9en seguida pones una linea vertical que divida en dos partes los numeros un bloque del 4 al cero y otro del 5 al nueve ,en seguida pones un punto segun el numero que salio,supongamos que salio el 1,pones un punto debajo del uno ,para el siguiente concurso salio el5 ,jalas una linea del 1 al 5 ,el siguiente concurso salio el 3 jalas otra linea del 5 al 3 y asi vas marcando que numeros salen ,y podras deducir en que bloque le toca o si se queda en ese bloque por lo regular no pongo el mismo numero que salio ,si llegan a repetirse pero no los juego ,hacer lo mismo para cada posicion ,aqui el unico pero, hay que intuir para donde se va la marca del pendulo ,derecha o izquierda .inversionista.

      Eliminar
    2. Hola que tal muchas gracias por tu opinión solo quisiera aclarar que las permutaciones no son aleatorias y desafortunadamente no funcionan para el gana gato se encuentra en desarrollo el algoritmo para obtener la lista… que tengas un buen día saludos

      Eliminar
  28. - Alguien sabe como se saca la probabilidad de ganar en el gato para cada numero de lineas?

    - Saludos.

    ResponderEliminar
  29. - Pues que esos tontos de pronosticos han cambiado el formato del sitio y al parecer han borrado o no han puesto aun los resultados historicos de los sorteos. Bien dice el dicho: "Si no esta roto no lo compongas..."

    - Mas de uno ha de consultar los resultados historicos para llevar una estadistica y escoger ciertas combinaciones. Esto me ha puesto de muy mal humor, espero no ser el unico.

    - Saludos.

    ResponderEliminar

Gracias por sus comentarios...



¿Cómo ganar el chispazo? ChispazoGana